スプレッドの概要(スプレッドとは?)
スプレッドとは売値と買値の差のことで、為替相場では取引の値が二つ同時に表示されています。具体的な例で言うと、1ドル=115円10-15銭と表示された場合、1万ドルを日本円にするには115万1千円が必要になります。しかし逆に日本円を1万ドルにするには115万1千5百円が必要となるのです。(手数料を考慮しない場合)
つまりこの差をスプレッドと言い、上記の例ではドルのスプレッドは5銭であると言います。
二つの値の左側が売値(Bid)で、右が買値(Ask)を表します。
このスプレッドも取扱会社によって微妙に違いがあり、手数料の安い会社でもスプレッドの差が大きかったりするということもあるので確認が必要です。スプレッドの差が大きいということは、その分だけ間接的に手数料を取られているようなものなのです。
外為会社スプレッド比較表
| 会社名 | USD/円 | EUR/円 | AUD/円 | NZD/円 | GBP/円 | CAD/円 | CHF/円 | EUR/ USD |
| 外為どっとコム | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 8銭 | 5P |
| FXCMジャパン | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 10銭 | 8銭 | 10銭 | 10銭 | 4P |
| ひまわり証券 | 5銭 | 5銭 | 7銭 | 10銭 | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 5P |
| くりっく365 | 2銭 | 4銭 | 5銭 | 6銭 | 7銭 | 6銭 | 4銭 | - |
| マネーパートナーズ | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 8銭 | 5P |
| FXオンライン | 3銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 3P |
| 上田ハーロー | 4銭 | 4銭 | 6銭 | 7銭 | 6銭 | 6銭 | - | 4P |
| トウキョウフォレックス | 0銭 | 0銭 | 5銭 | 7銭 | 8銭 | 6銭 | 5銭 | 0P |
| NTTスマートトレード | ||||||||
| セントラル短資OT | 5銭 | 5銭 | 6銭 | 7銭 | 8銭 | 7銭 | 7銭 | 5P |
| オリックス証券 | 3銭 | 4銭 | 5銭 | 7銭 | 9銭 | 7銭 | 5銭 | 3P |
| 外貨ex | 4銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 8銭 | 5P |
| アクロスFX | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | 5P |
| トレイダース証券 | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | - | 3P |
| FXプライム | 4銭 | 5銭 | 7銭 | 8銭 | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 5P |
| 会社名 | USD/円 | EUR/円 | AUD/円 | NZD/円 | GBP/円 | CAD/円 | CHF/円 | EUR/ USD |
| 三貴商事 FX24 | 4銭 | 5銭 | 6銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | 5P |
| 三菱商事フューチャーズ証券 | 5銭 | 5銭 | 6銭 | 6銭 | 6銭 | 6銭 | 6銭 | 5P |
| オクトキュービック | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 10銭 | 8銭 | 10銭 | 10銭 | 4P |
| 外為オンライン | 3銭 | 4銭 | 6銭 | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 6銭 | 3P |
| 豊証券 | 5銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 7銭 | 5P |
| 価格.com外為 | 4銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 8銭 | - |
| 為替マーケット | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 10銭 | 8銭 | 10銭 | 10銭 | 4P |
| FX-navi | 2銭 | 2.5銭 | 5銭 | 6銭 | 7銭 | 4銭 | 5銭 | 2P |
| マネックス証券 | 4銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 9銭 | 8銭 | 8銭 | 5P |
| 121FX | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 | - | 8銭 | 2P |
| 国泰キャピタル | 3銭 | 5銭 | 10銭 | 10銭 | 9銭 | - | 10銭 | 3P |
表記について: USD=米ドル、EUR=ユーロ、AUD=豪ドル、NZD=ニュージーランドドル、CAD=カナダドル、GBP=英ポンド、CHF=スイスフラン。
※ 取扱いのない通貨ペアは「-」で表しています。
※ スプレッドは相場の厚みにより変動する取扱会社もあります。そのため実際のスプレッドと少し誤差がでる場合もあります。
※ EUR/USDのみ単位はポイントとします。
スプレッドの関連書籍
スプレッドに関しては検索エンジンも便利です。

