小数には割は出てきませんが、割も分も割は<10分の1=0.1>の表記です。ただし、何割何分と言うときの分は1割の10分の1で、すなわち0.01を表します。何割何分何厘の時の厘は1割の100分の1で、すなわち0.001を表します。
| 記号 | 読み方 | 漢字表示 (非SI単位) | 乗数 数字表示 |
| - | 無量大数 (むりょうたいすう) | 10の68乗 10000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000 | |
| - | 不可思議 (ふかしぎ) | 10の64乗 100000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000 | |
| - | 那由他 (なゆた) | 10の60乗 1000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 | |
| - | 阿僧祇 (あそうぎ) | 10の56乗 10000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 | |
| - | 恒河沙 (ごうがしゃ) | 10の52乗 100000000000000000000000000 00000000000000000000000000 | |
| - | 極 (ごく) | 10の48乗 1000000000000000000000000 000000000000000000000000 | |
| - | 載 (さい) | 10の44乗 10000000000000000000000 0000000000000000000000 | |
| - | 正 (せい) | 10の40乗 100000000000000000000 00000000000000000000 | |
| - | 澗 (かん) | 10の36乗 1000000000000000000000000000000000000 | |
| - | 溝 (こう) | 10の32乗 100000000000000000000000000000000 | |
| - | 穣 (じょう) | 10の28乗 10000000000000000000000000000 | |
| Y | ヨタ | 杼 (じょ) | 10の24乗 1000000000000000000000000 |
| Z | ゼタ | - | 10の21乗 1000000000000000000000 |
| - | 垓 (がい) | 10の20乗 100000000000000000000 | |
| E | エクサ | - | 10の18乗 1000000000000000000 |
| - | 京 (けい) | 10の16乗 10000000000000000 | |
| P | ペタ | - | 10の15乗 1000000000000000 |
| T | テラ | 兆 (ちょう) | 10の12乗 1000000000000 |
| G | ギガ | - | 10の9乗 1000000000 |
| - | 億 (おく) | 10の8乗 100000000 | |
| M | メガ | - | 10の6乗 1000000 |
| - | 万 (まん) | 10の4乗 10000 | |
| k | キロ | 千 (せん) | 10の3乗 1000 |
| h | ヘクト | 百 (ひゃく) | 10の2乗 100 |
| da | デカ | 十 (じゅう) | 10の1乗 10 |
| - | - | 一 (いち) | 10の0乗 1 |
| d | デシ | 分 (ぶ) | 10の-1乗 0.1 |
| c | センチ | 厘 (りん) | 10の-2乗 0.01 |
| m | ミリ | 毛 (もう) | 10の-3乗 0.001 |
| - | 糸 (し) | 10の-4乗 0.0001 | |
| - | 忽 (こつ) | 10の-5乗 0.00001 | |
| μ | マイクロ | 微 (び) | 10の-6乗 0.000001 |
| - | 繊 (せん) | 10の-7乗 0.0000001 | |
| - | 沙 (しゃ) | 10の-8乗 0.00000001 | |
| n | ナノ | 塵 (じん) | 10の-9乗 0.000000001 |
| - | 挨 (あい) | 10の-10乗 0.0000000001 | |
| - | 渺 (びょう) | 10の-11乗 0.00000000001 | |
| p | ピコ | 漠 (ばく) | 10の-12乗 0.000000000001 |
| - | 模糊 (もこ) | 10の-13乗 0.0000000000001 | |
| - | 逡巡 (しゅんじゅん) | 10の-14乗 0.00000000000001 | |
| f | フェムト | 須臾 (しゅゆ) | 10の-15乗 0.000000000000001 |
| - | 瞬息 (しゅんそく) | 10の-16乗 0.0000000000000001 | |
| - | 弾指 (だんし) | 10の-17乗 0.00000000000000001 | |
| a | アト | 刹那 (せつな) | 10の-18乗 0.000000000000000001 |
| - | 六徳 (りっとく) | 10の-19乗 0.0000000000000000001 | |
| - | 虚空 (こくう) | 10の-20乗 0.00000000000000000001 | |
| z | ゼプト | 清 (せい) | 10の-21乗 0.000000000000000000001 |
| - | 浄 (じょう) | 10の-22乗 0.0000000000000000000001 | |
| y | ヨクト | - | 10の-24乗 0.000000000000000000000001 |

