紙のサイズ表、紙のサイズや用紙サイズを各種掲載。AB規格 用紙サイズ、ハガキサイズ(年賀状)、名刺サイズ、黄金分割など。
■ AB サイズ(JIS仕上げ寸法)
| Aサイズ(mm) | Bサイズ(mm) | ||
| A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
| A1 (A全サイズと同義語) | 594×841 | B1 (B全サイズと同義語) | 728×1030 |
| A2 | 420×594 | B2 | 515× 728 |
| A3ノビ | 328×453 (メーカ-により異なる場合があります) | ||
| A3ワイド | 329×530 | ||
| A3 | 297×420 | B3 | 364× 515 |
| A4 | 210×297 | B4 | 257× 364 |
| A5 | 148×210 | B5 | 182× 257 |
| A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
| A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
| A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |
| A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |
| A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |
| 背景が黄色のサイズは一般的なオフィスプリンターの出力サイズ。 | |||
■ 菊判サイズ 四六判サイズ
| 菊 判 | 四 六 判 | ||
| 菊全判 | 939×636 | 四六全判 | 1091×788 |
| 菊半裁 | 636×469 | 四六半裁 | 788×545 |
| 菊4切 | 469×318 | 四六4切 | 545×394 |
| 菊8切 | 318×234 | 四六8切 | 394×272 |
| 菊16切 | 234×159 | 四六16切 | 272×197 |
■ キャンバスサイズ
| F3 | 273×220mm |
| F4 | 334×242mm |
| F6 | 409×318mm |
| F8 | 455×379mm |
| F10 | 530×455mm |
| F12 | 606×500mm |
| F15 | 651×530mm |
| F20 | 727×606mm |
| F25 | 803×651mm |
| F30 | 909×727mm |
| F40 | 1000×803mm |
| F50 | 1168×910mm |
| F60 | 1303×970mm |
■いろいろな用紙サイズ
| 名 刺 (一般的な大きさ) | 91×55(mm) |
| ハガキ(年賀状) | 100×148(mm) |
| CDジャケット | 120×121(mm) |
| 黄金分割比 (写真の構図で一番人間が 美しさを感じる構図の比率) | 1:1+√5/2≒1:1.1618 |
| リーガル・サイズ (アメリカやカナダで使われている) | 355.6×215.9mm (縦14インチ×横8.5インチ) |

